Gesamtbestand
Die Liste enthält 9903 Einträge. Es ist kein Suchergebnis aktiv, der gesamte Bestand wird angezeigt.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Meeresbiologie + Limnologie + Hydrobiologie Beebe, W. 923 Meter unter dem Meeresspiegel. 11. Aufl. Brockhaus. Leipzig. 1941. Gr.-8°. 256 Seiten. 128 tlw. farbige Abb. Leinen. | 25,-- | ![]() |
|
| Meeresbiologie + Limnologie + Hydrobiologie Beebe, W. Das Arcturus-Abenteuer. Die erste Tiefsee-Expedition der Neuyorker Zoologischen Gesellschaft. Brockhaus. Leipzig. 1928. 331 Seiten. 68 (tlw. farbige) Abb. OLwd. Schnitt tlw. Ansätze von Stockflecken, sonst gutes Ex. | 46,-- | ![]() |
|
| Meeresbiologie + Limnologie + Hydrobiologie Besch, W.K et al. Limnologie für die Praxis. Grundlagen des Gewässerschutzes. 2. durchges. Auflage. ecomed. 1985. ca. 380 Seiten, zahlr. Abb. Paperback. Name am Vortitel. Einband mit leichten Gebrauchsspuren. | 14,-- | ![]() |
|
| Meeresbiologie + Limnologie + Hydrobiologie Boldyrewa, N.W. Die Überwinterung von Wasserorganismen im Eise. Um 1929. 40 Seiten. 3 Abb. Sdr.:? | 10,-- | ![]() |
|
| Meeresbiologie + Limnologie + Hydrobiologie Borgensen, F. Marinae Algae from the Iranian Gulf especially from the innermost part near Bushire and the Island Kharg. Kopenhagen. 1944-1949. 4° pp. 47-141. 43 Textabb. Neuer Halbleinenband mit goldgepr. Rücken. Sep.: Danish Scientific Investigations i Iran. | 51,-- | ![]() |
|
| Meeresbiologie + Limnologie + Hydrobiologie Bruckner, A.W. Priorities for Effective Managment of Coral Diseases. U.S. Department of Commerce/National Oceanic and Atmosperic Administration. 2002. 54 pp. NOAA Technical Memorandum NMFS-OPR-22 | 18,-- | ![]() |
|
| Meeresbiologie + Limnologie + Hydrobiologie Brusca, Richard C. Common Intertidal Invertebrates of the Gulf of California. revised and expanded second edition. Tucson, Arizona. The University of Arizona Press. 1980. XX. 513 pp, 14 color plates, numerous Textillustr. Paperback. Fine! | 55,-- | ![]() |
|
| Meeresbiologie + Limnologie + Hydrobiologie Buchner, O. Einführung in die europäische Meeresmollusken-Fauna an der Hand ihrer Hauptrepräsentanten. Lutz. Stuttgart. 1913. 166 Seiten. 26 Tafeln, 125 Textabb. Schriften des Deutschen Lehrer-Vereins für Naturkunde 29. Band. | 18,-- | ![]() |
|
| Meeresbiologie + Limnologie + Hydrobiologie Butler, J.N./Morris, B.F./Sass, J. Pelagic Tar from Bermuda and the Sargasso Sea. 1973. VI. 346 pp. Paperback. Bermuda Biological Station for Research. Special Publication Nr. 10. | 12,-- | ![]() |
|
| Meeresbiologie + Limnologie + Hydrobiologie Case Histories for the Colloquium and Forum on Global Aspects of Coral Reefs, Health, Hazards and History. June 10 and 11, 1993. University of Miami. ca. 350 p., num. text-illustr. (tables, maps) Paperback. On head pen marker inscription „DISPLAY COPY DON’T REMOVE“. Binding with signs of use. | 58,-- | ![]() |
|
|
Einträge 5361–5370 von 9903
|
|||

