Gesamtbestand
Die Liste enthält 9903 Einträge. Es ist kein Suchergebnis aktiv, der gesamte Bestand wird angezeigt.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Medizin + Veterinärmedizin Walch, E,/Soesilo, R. Malaria in Tegal. Batavia. 1927. 47 Seiten, 4 Abb., 2 ausklappbare Karten. Sdr.: Geneeskundig Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie. | 15,50 | ![]() |
|
| Medizin + Veterinärmedizin Wasilewski, A. Heilkunst im Spiegel von Apothekerstandgefäßen und ihren Signaturen. Eine historische Betrachtung. Schmellenkamp. 182 Seiten, 34 farbige Abb. Illustr. OPpbd. | 18,-- | ![]() |
|
| Medizin + Veterinärmedizin Weisz, E. Diagnostik mit freiem Auge. Ektoskopie und Ektographie. Mit einem Anhang neuere Tastbefunde. 4. erw. Aufl. Urban & Schwarzenberg. Bln. Wien. 1933. Gr.8°. 176 Seiten. 84 Textabb. OLwd. | 23,-- | ![]() |
|
| Medizin + Veterinärmedizin Wellmer, Warmund. Risikolose Arzneitherapie. Durch gezielte, individuelle Homöo-Therapie. 2., verb. Aufl. Heidelberg. Haug. 1977. -8°. 280 S. kart. Mit leichtem Lichtrand. | 12,-- | ![]() |
|
| Medizin + Veterinärmedizin Wilkinson, G. T. Farbatlas der Hauterkrankungen bei kleinen Haustieren. Hannover. Schlüter. 1986. 272 Seiten, 513 Farbabb. Pappband. Ein sehr gutes Ex.! | 48,-- | ![]() |
|
| Medizin + Veterinärmedizin Wundram, G./Schönberg, F. Tierärztliche Lebensmittelüberwachung. Ein Praktikum. 3., neubearb. Aufl. Vlgsbh. v. R. Schoetz. Berlin. 1940. 8°. 438 Seiten. 178 Abb. Leinen. Name am Vorsatz. | 25,-- | ![]() |
|
| Meeresbiologie + Limnologie + Hydrobiologie Arduino, Guido et al. Catalogo illustrato delle Conchiglie Marine del Mediterrano. Alba. Ass. Amici del Museo „Federico Eusebio“. 1995. 173 p., 12 Bl. (Indice dei Nomine Scientifici) Hardcover. | 28,-- | ![]() |
|
| Meeresbiologie + Limnologie + Hydrobiologie Ayling, Tony: Collins Guide to the sea fishes of New Zealand. Auckland [u.a.], Collins, 1984. 343 Seiten, 48 Farbtafeln, 475 s/w Abb. Hardcover. | 18,-- | ![]() |
|
| Meeresbiologie + Limnologie + Hydrobiologie Della Bella, Giano – Scarponi, Daniele. Mollusco Marini del Plio-Pleistocene dell’Emili-Romagna e della Toscana. Conoidea. Vol. 2 – Conidae I (Sottofamiglie Clathurellinae, Conorbinae & Taraninae) Regione Emilia-Romagna – Museo Geologico G. Capelini) 2006. 93 p., num. b/w illustr. Paperback. | 35,-- | ![]() |
|
| Meeresbiologie + Limnologie + Hydrobiologie Della Bella, Giano – Scarponi, Daniele. Mollusco Marini del Plio-Pleistocene dell’Emili-Romagna e della Toscana. Conoidea. Vol. 3 – Conidae II (Sottofamiglia Mangeliinae I) Regione Emilia-Romagna – Museo Geologico G. Capelini) 2010. 128 p., num. illustr. Paperback. | 35,-- | ![]() |
|
|
Einträge 5331–5340 von 9903
|
|||

