Grafik
Die Liste enthält 249 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Tauben – Grafik Tümmler: Langschnäblige. Stipper. Tiger. Brander (Feuertaube). Chromlithographie aus Schachtzabel, Illustr. Prachtwerk sämtlicher Taubenrassen. Würzburg. 1925. (21 x 15 cm) | 12,-- | ![]() |
|
| Tauben – Grafik Tümmler: Mittelschnäblige, Berliner. 1. Weißschwänze. 2. Schwingigschwänze (Weißschlag-Weißschwänze). 3. Elstern. Chromlithographie aus Schachtzabel, Illustr. Prachtwerk sämtlicher Taubenrassen. Würzburg. 1925. (21 x 15 cm) | 12,-- | ![]() |
|
| Tauben – Grafik Tümmler: Mittelschnäblige, Hamburger. 1. Weißschwänze, 2. Weißschlag-Weißschwänze, 3. Schimmel oder getigerte. Chromlithographie aus Schachtzabel, Illustr. Prachtwerk sämtlicher Taubenrassen. Würzburg. 1925. (21 x 15 cm) | 12,-- | ![]() |
|
| Tauben – Grafik Tümmler: Mittelschnäblige. Elstern. Farbenschwänze. Weiße. Elstern, Märkische. Chromlithographie aus Schachtzabel, Illustr. Prachtwerk sämtlicher Taubenrassen. Würzburg. 1925. (21 x 15 cm) | 12,-- | ![]() |
|
| Tauben – Grafik Tümmler:. Kalotten, kurzschnäbelig, – Nönnchen: mittelschnäbelig. Chromlithographie aus Schachtzabel, Illustr. Prachtwerk sämtlicher Taubenrassen. Würzburg. 1925. (21 x 15 cm) | 12,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Beutelmeise. Remizius pendulinus (L.). Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. Künstler: J.G. Keulemans. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Birkenzeisig. Acanthis linaria (L.). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. Künstler: O.Kleinschmidt. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Bläßgans. Anser albifrons (Scop.). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. Künstler: J.G. Keulemans. | 23,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Blaumeise. Parus coeruleus L. Weissköpfige Schwanzmeise. Aegithalus caudatus L. Schwarzbrauige Schwanzmeise. Aegithalus caudatus vagans (Latham). Südliche Schwanzmeise. Aegithalus caudatus Irbyi (Sharpe u. Dresser). Lasurmeise. Parus cyanus Pall. Russische Blaumeise. Parus Pleskei Cab. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. Künstler: J.G. Keulemans. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Braunkehliger Wiesenschmätzer. Pratincola rubetra (L.). Schwarzkehliger Wiesenschmätzer. Pratincola rubicola (L.). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. Künstler: Bruno Geisler. | 15,-- | ![]() |
|
|
Einträge 41–50 von 249
|
|||

