Technikgeschichte
Die Liste enthält 130 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Land- und Forstwirtschaft Schrödter, Ernst: Aussaattechnik und Drillmaschinen. Berlin. Dt. Bauernverlag. 1957. 8. 160 S., mit 190 Abb., 1 Falttaf. Halbleinen. Einband berieben, Kanten bestossen. | 16,-- | ![]() |
|
| Luft- + Raumfahrt Diedrich, Hans-Peter: Die deutschen Strahlflugzeuge bis 1945. Oberhaching. Aviatic-Verlag 1999. 29 cm. 109 Seiten, zahlr. Abb. Pappband. | 15,-- | ![]() |
|
| Marinegeschichte – Schiffe + Schifffahrt Hagedorn, Bernhard: Die Entwicklung der wichtigsten Schiffstypen bis ins 19. Jahrhundert. Berli., Karl Curtius. 1914. 8. XVI, 133 S., Mit 16 Textabb. u. 28 Lichtdr.-Taf. kart. Veröffentlichungen des Vereins für Hamburgische Geschichte ; Bd. 1. | 75,-- | ![]() |
|
| Maschinenbau Bach, C. Die Maschinen-Elemente, ihre Berechnung und Konstruktion. Zweiter Band: Tafeln und Tabellen. 6. verm. Auflage. Stuttgart. Arnold Bergsträsser. 1897. 19,5x27. 29 Seiten Tabellen. 54 doppelblattgroße Tafeln. Halbleder. Einband leicht berieben, Ecken bestossen. Insgesamt ein gutes Ex. | 45,-- | ![]() |
|
| Maschinenbau Kapp, Gisbert: Dynamomaschinen für Gleich- und Wechselstrom. 4., verm. und verb. Aufl. Berlin. Springer. 1904. IX, 620 Seiten, 255 Textabb. Originalleinen. Einband leicht berieben. | 25,-- | ![]() |
|
| Maschinenbau Schulz, Ernst: Technologie der Dynamo-Maschinen. Mit 430 Abbildgn. Leipzig, 1902. VIII, 431 Seiten, 430 Abbildungen. Originalleinen. Exbibliotheksex. in gutem Zustand. Innenbezug des vorderen Einbandeckels mit Läsuren, ansonsten in sehr gutem Zustand | 125,-- | ![]() |
|
| Maschinenbau Spalckhaver, Richard / Schneiders, Fr. Die Dampfkessel nebst ihren Zubehörteilen und Hilfseinrichtungen. Ein Hand- und Lehrbuch zum praktischen Gebrauch für Ingenieure, Kesselbesitzer und Studierende 2., verb. Aufl. Berlin, Springer, 1924. 477 Seiten, 807 Textabb. Originalleinen. Einband geringfügig fleckig, Bibliotheksstempel am Titel, innen sauber und anstreichungsfrei. | 55,-- | ![]() |
|
| Nachrichtentechnik – Radio – Fernsehen Jüllig.Max. Über die Fortschritte derTelephonie Wien. Hölzel. 1890. 34 Seiten, illustr. brosch. Vorträge zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse in Wien. XXX. Jg. Heft 6. Separat-Abdruck. | 7,-- | ![]() |
|
| Nachrichtentechnik – Radio – Fernsehen Krüger, R. Die Selbstanfertigung von Radio-Apparaten mit 1 bis 4 Röhren. Empfänger und Verstärker, Universal- und Experimentier-Apparate für Amateure. Sechste erweiterte Auflage. Richard Carl Schmidt 127 Seiten, 77 Abb., Halbleinen. Einband leicht berieben und bestossen, insgesamt ein gute Ex. | 28,-- | ![]() |
|
| Naturwissenschaften – Chemie – Physik -Mathematik Baumgartner, Andreas von. Die Mechanik in ihrer Anwendung auf Künste und Gewerbe. Gemeinverständlich dargestellt. 2. vermehrte und gänzlich umgearbeitet Auflage,Aufl. Wien. Gerold. 1834. 8°. VIII, 404 Seiten, 9 ausfaltbare Kupfertafeln. Professionell restaurierter Halblederband. Seiten zum Teil gering stockfleckig. Am Titel ein verblasster handschriftlicher Vermerk von alter Hand. Insgesamt ein sehr gutes Ex.! | 115,-- | ![]() |
|
|
Einträge 31–40 von 130
|
|||

