Austriaca
Die Liste enthält 1619 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Botanik + Gartenbau Polatschek, Adolf. Flora von Nordtirol, Osttirol und Vorarlberg. Bd. 1. Einführung – Farnpflanzen – Nadelhölzer – Samenpflanzen: Aceraceae bis Boraginaceae – Rote Listen – Kartenteil – Literatur. Innsbruck. Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum. 1997. 1024 Seiten. Leinen mit Schutzumschlag. Schutzumschlag leicht staubfleckig, ansonsten ein in benutzes Ex. | 55,-- | ![]() |
|
| Botanik + Gartenbau Polatschek, Adolf. Flora von Nordtirol, Osttirol und Vorarlberg. Bd. 2. Samenpflanzen: Brassicaceae bis Euphorbiaceae. Kartenteil. Innsbruck. Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum. 1999. 1077 Seiten. Leinen mit Schutzumschlag. Schutzumschlag leicht staubfleckig, ansonsten ein in unbenutzes Ex. | 55,-- | ![]() |
|
| Botanik + Gartenbau Polatschek, Adolf. Flora von Nordtirol, Osttirol und Vorarlberg. Bd. 3. Samenpflanzen: Fabaceae bis Rosaceae. Kartenteil. Innsbruck. Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum. 2000. 1354 Seiten. Leinen mit Schutzumschlag. Ein sehr gutes Ex. | 55,-- | ![]() |
|
| Botanik + Gartenbau Polatschek, Adolf. Flora von Nordtirol, Osttirol und Vorarlberg. Bd. 5. Einkeimblättrige: Poaceae bis Zannichelliaceae – Nachträge – Kartenteil – Rote Listen – Geschichte der botanischen Erforschung – Rückblick und Ausblick – Literaturnachträge. Innsbruck. Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum. 2001. 1354 Seiten. Leinen mit Schutzumschlag. Schutzumschlag leicht lichtrandig, ansonsten ein unbenutzes Ex. | 55,-- | ![]() |
|
| Botanik + Gartenbau Polatschek, Adolf. Flora von Nordtirol, Osttirol und Vorarlberg. Bd. 4. Samenpflanzen: Rubiaceae bis Orchidaceae. Einkeimblättrigen: Alismataceae bis Orchidaceae. Kartenteil. Innsbruck. Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum. 2001. 1354 Seiten. Leinen mit Schutzumschlag. Ein sehr gutes Ex. | 55,-- | ![]() |
|
| Botanik + Gartenbau Aichinger von Aichenhayn, Joseph. Botanischer Führer in und um Wien. Wien. Friedrich Beck. 1847. 15 cm. 524 Seiten (Verzeichnis der in und um Wien wildwachsenden Pflanzen und ihrer Standorte)., 133 Seiten (Alphabetisches Register, Verzeichnis der abgekürzten Autoren-Namen.) Halbleinen der Zeit mit golgepr. Rückentitel. Ein gutes Ex. | 175,-- | ![]() |
|
| Botanik + Gartenbau Albert, Roland/Burian, Karl/Kinzel, Helmut [Hrsg.]: Zustandserhebung Wienerwald. Pflanzenphysiologische und bodenökologische Untersuchungen zur Bioindikation. Wien. Verl. der Österr. Akad. der Wiss. 1991. 25 cm. 288 Seiten, graph. Darst. kart. | 25,-- | ![]() |
|
| Botanik + Gartenbau Beck von Mannagetta, Günther. Alpenblumen des Semmering-Gebietes. Colorirte Abbildungen von 188 auf den niederösterreichischen und nordsteierischen Alpen verbreiteten Alpenpflanzen gemalt und mit kurzem Texte versehen von Dr. Günther Ritter Beck v. Managetta. Wien. Gerold’s Sohn. 1898. 18 chromlithogr. Tafeln. Kart. Einband, Textseiten zum Teil fleckig, die Farbtafeln in gutem Zustand. | 25,-- | ![]() |
|
| Botanik + Gartenbau Essl, F. Vegetation, Vegetationsgeschichte und Landschaftswandel der Talweitung Jaidhaus bei Molln/Oberösterreich. OÖ. Landesmuseum. Linz. 1998. 4°. 265 Seiten. Zahlr. Farb- und s/w Abb. Kartoniert. Neuwertig. | 38,-- | ![]() |
|
| Botanik + Gartenbau Fritsch, K. Schulflora für die österreichischen Sudeten- und Alpenländer (mit Ausschluss des Küstenlandes). Schulausgabe der „Excursionsflora für Österreich“. Wien. Gerold. 1900. 8°, 387 Seiten. OLn. Gelenke leicht berieben sonst gutes Ex. | 28,-- | ![]() |
|
|
Einträge 51–60 von 1619
|
|||

