Geowissenschaften – Paläontologie
Die Liste enthält 101 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Geowissenschaften – Paläontologie Schwaighofer, Bernd. Die Verwitterung basischer Vulkanite. (Mineralog.-chem. Untersuchungen vulkanogener Verwitterungsprofile auf Teneriffa). Wien, New York. Springer [in Komm.], 1976. 30 cm. 139 S., 107. (z.T. farb.) Abb. Kart. Denkschriften / Österreichische Akademie der Wissenschaften, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Klasse ; Bd. 119. | 48,-- | ![]() |
|
| Geowissenschaften – Paläontologie Seitz, Otto: Die Inoceramen des Santon von Nordwestdeutschland. I. Teil (Die Untergattungen Platyceramus, Cladoceramus und Cordiceramus. II. Teil (Biometrie, Dimorphismus und Stratigraphie der Untergattung Spenoceramus J. Böhm) III. Teil (Taxonomie und Stratigraphie der Untergattungen Endocostea, Haenleinia, Platyceramus, Cladoceramus, Selenoceramus und Cordiceramus mit besonderer Berücksichtigung des Prasitismus bei diesen Untergattungen. Hannover, Niedersächs. Landesamt f. Bodenforschung, !961-1967. gr. 8. 186. 194. 171 Seiten, insges. 68 Tafeln, 77 Abb., 54 Tabellen. Kart. Beihefte zum Geologischen Institut. Hefte 46,69 und 75. | 45,-- | ![]() |
|
| Geowissenschaften – Paläontologie Stalder, H.A./Embrey, P. et al. Die Mineralien des Binntales. Zum 20 jährigen Bestehen der Arbeitsgemeinschaft Lengenbach. Naturhist. Museum Bern. 1978. 143 Seiten. 16 Tabellen, 55 Textabb., 28 (davon 5 farbige) Tafeln. | 23,-- | ![]() |
|
| Geowissenschaften – Paläontologie Stalder, H.A./Sicher, V. Mineralfundgebiet Amsteg – Meitschlingen – Teiftal. 1978. pp.49 – 100. 42 (15 farbige) Abb., 4 Tabellen, eine Karte. Illustr. OKart. Ohne Tadel. | 8,-- | ![]() |
|
| Geowissenschaften – Paläontologie Steel, R. Die Dinosaurier. Ziemsen. Wittenberg. 1970. 95 Seiten, 70 Textabb. Die Neue rehm Bücherei 432. | 12,-- | ![]() |
|
| Geowissenschaften – Paläontologie Steiner, W., Der Travertin von Ehringsdorf und seine Fossilien. 2.durchges.Aufl. Wittenberg. 1981. 200 S., 104 Abb. Die Neue Brehm-Bücherei, 522. | 18,-- | ![]() |
|
| Geowissenschaften – Paläontologie Thenius, E. Paläontologie. Die Geschichte unserer Tier- und Pflanzenwelt. Kosmos. Stuttgart. 1970. 143 Seiten. 34 Textabb., zahlr. Tafeln. Kart. | 18,-- | ![]() |
|
| Geowissenschaften – Paläontologie Toula, F. Eine Kohlenkalkfauna von den Barents-Inseln. (Nowaja-Semlja N.W.) Wien. 1874. pp. 527-608. 6 lith. Tafeln. (Diese wasserfleckig). Separatum aus: Sitzungsber. der kaiserl. Ak. d. Wiss. Math.-naturw. Cl. | 28,-- | ![]() |
|
| Geowissenschaften – Paläontologie Veröffentlichungen des Naturwissenschaftlichen Vereins zu Osnabrück. 26. Jahresbericht für die Jahre 1951-1953. Osnabrück. 1953. 128 Seiten, zahlr. Abb. | 15,50 | ![]() |
|
| Geowissenschaften – Paläontologie Veröffentlichungen des Naturwissenschaftlichen Vereins zu Osnabrück. 27. Jahresbericht für die Jahre 1954. Festschrift Karl Koch. Osnabrück. 1955. 139 Seiten, zahlr. Abb. | 15,50 | ![]() |
|
|
Einträge 81–90 von 101
|
|||

