Wien – Landeskunde
Die Liste enthält 274 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Wien – Landeskunde Kaltenberger, Franz J. Geschichte der Ortschaften Dornbach und Neuwaldegg <bei Wien> nebst deren Häuser-Chronik. Historischisch – topographischisch- statist. geschildert ; Mit 16 Illustrationen. Wien. Selbstverl.; F. J. Kaltenberger. 1884. VI, 129 Seiten, mit 16 Illustrationen. (z. T. nach sehr seltenen Originalen von Delsenbach, Schmutzer, Ziegler, Piringer, Klein, Ender, Alt, David). Vom Buchbinder unter Verwendung des Originaleinbandes in Halbleinen gebunden. In sehr gutem Zustand. | 125,-- | ![]() |
|
| Wien – Landeskunde Ziegler, Anton /Vasquez, Carl. Wien’s nächste Umgebungen an den Linien. Die Ortschaften Ober- und Unter-Döbling. Mit einem Übersichts-Plane. Wien. 1828. 16 x 10 cm. (24 Bl.) Ein ausfaltbarer Plan (43 x 53 cm) kart. | 125,-- | ![]() |
|
| Wien – Landeskunde Graudenz, Walther: Ottakring und Umgebung sowie seine Bewohner in Wort und Bild. 2 Teile in 1 Band. I.: Geschichte. II.: 1. Strassen, Gassen und Plätze. 2. Behörden, öffentliche Anstalten und Vereine. 3. Geschäftsanzeiger. Wien. Im Selbstverlag des Herausgebers. 1904. 148, XCIX SS., zahlr. Abb. Priv. Halbleinen. Einige Seiten minimal fleckig, insgesamt ein gutes Ex. | 125,-- | ![]() |
|
| Wien – Landeskunde Jahrbuch des Vereins für Geschichte der Stadt Wien. 1. – 9. Band. (1939-1951) In 5 Bänden gebunden. Schöne Halbleinenbände mit goldgepr. Rücken. Ohne merkbare Gebrauchsspuren. | 125,-- | ![]() |
|
| Wien – Landeskunde Jahrbuch des Vereins für Geschichte der Stadt Wien. 21. – 38. Band. (1965-1982) 16 Jahrgänge. Jg. 21-33 in 8 Bänden gebunden. (Schöne Halbleinenbände mit goldgepr. Rücken) | 125,-- | ![]() |
|
| Wien – Landeskunde Naturgeschichte Wiens in vier Bänden. I.: Lage. Erdgeschichte und Klima. II.: Naturnahe Landschaften, Pflanzen- und Tierwelt. III.: Forstliches und Kartenband. IV.: Grossstadtlandschaft, Randzone und Zentrum. Herausgegeben von einer Arbeitsgemeinschaft unter Gesamtredaktion von Ferdinand Starmühlner und Friedrich Ehrendorfer. Wien. Jugend & Volk. 1970-1974. Leinen mit Schutzumschlag. (Bd 3: 2 Bände im Originalschuber). Schutzumschläge leicht berieben, insgesamt gute Ex. | 125,-- | ![]() |
|
| Wien – Landeskunde Blümel, Jakob. Die Geschichte der Entwicklung der Wiener Vorstädte nach authentischen Quellen zusammengestellt. A. Die Leopoldstadt. B. Die Landstraße. C. Die übrigen Vorstädte. Wien. Cornelius Vetter. 1884. A: 4 Bl. 110 Seiten, B: 2 Bl. 342 S. C: V. 231 Seiten, zahlr. Abb. Neu gebunden mit altem aufkaschiertem Rücken. Insgesamt ein gutes Ex. | 145,-- | ![]() |
|
| Wien – Landeskunde Weschel, Leopold Matthias. Die Leopoldstadt bey Wien. Nach Quellen u. Quellschriftstellern in Verbindunge mit einer Skizze der Landesgeschichte historisch dargestellt. Wien. 1824. VIII, 597, XCVII Seiten. Frontispiz: Bildnis Joseph des II. (Stahlstich) Halbleder. Einband leicht berieben und bestossen, kleiner lila Fleck am oberen Rand im unbedruckten Bereich auf den ersten Seite, ansonsten sauberund stockfleckenfrei. . Insgesamt ein gutes Ex. | 165,-- | ![]() |
|
| Wien – Landeskunde Mayer, Anton. Wien’s Buchdrucker-Geschichte 1482 – 1682. Erster Band 1482-1682. Zweiter Band. Wien. Vlg. d. Comites zur Feier der vierhundertj. Einführung der Buchdruckerkunst in Wien. 1883, Bd.1: XVI. 404 Seiten, 93 Textabb. Bd. 2: 427 Seiten, insgesamt 28 (2 farbige) Kunstbeilagen. (Muster der diversen Druckverfahren) Schöne neuere Halbleinbände mit goldgepr. Rücken. Gute Ex.! | 185,-- | ![]() |
|
| Wien – Landeskunde Gugitz, Gustav: Bibliographie zur Geschichte und Stadtkunde von Wien. Nebst Quellen- u. Literaturhinweisen. Erster Band: I. Geschichte -II. Historische Hilfswissenschaften – III. Festungswerke und Kriegswesen IV. Rechtswesen – V. Kulturgeschichte – VI. Sittengeschichte. Zweiter Band: VII. Die Gemeinde, ihre Verwaltung und sozialen Belange – VIII. Wirtschaftsleben, Handel, Industrie, Gewerbe und Landwirtschaft – IX. Volkskunde – X. Naturwissenschaft – XI. Klimatologie, Meteorologie, Naturereignisse – XII. Varia und Kuriosa. Dritter Band: XIII. Topographie (Allgemein und 1. Bezirk) XIV. Kirchliche Topographie nach den 21 Bezirken (1. Bezirk). Vierter Band: XV. Profane Topographie nach den 21 Bezirken (2.-21. Bezirk).Fünfter Band: Generalregister zu allen vier Bänden. 5 Bände (komplett!) Wien, Touristik-Verlag/Vlg. f.Jugend und Volk. 1947-1958. In gutem Zustand! | 220,-- | ![]() |
|
|
Einträge 261–270 von 274
|
|||

