Eisenbahn
Die Liste enthält 788 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Eisenbahn Zug der Zeit – Zeit der Züge. Deutsche Eisenbahn 1835 – 1985. Das offizielle Werk zur gleichnamigen Ausstellung unter der Schirmherrschaft von Bundespräsident Richard von Weizsäcker. 2 Bände. Sonderausgabe Orbis. München. 1989. 4°. 395. 791 Seiten. Zahlr. Farb- und s/w Abb. Originalpappband. | 30,-- | ![]() |
|
| Eisenbahn Zwirchmayr, Karl (Text und Karte). Die Montafonerbahn. Wien. Verlag Pospischil. 1985. 8°. 96 Seiten, zahlreiche s/w Abb. Pappband. Durchgehend illustriert. Bahn im Bild Band 46. | 25,-- | ![]() |
|
| Eisenbahn Hohn, Manfred. Eisenbahnen am Kärntner Erzberg. Bilder von den Förderbahnen, Bergbauen und Bergleuten am Hüttenberger Erzberg. Klagenfurt. Geschichtsverein für Kärnten. 1995. 25 cm. 212 Seiten, 197 Abb. Fest gebunden. Archiv für vaterländische Geschichte und Topographie Bd. 76. | 125,-- | ![]() |
|
| Eisenbahnen Lauscher, Stefan: Die Diesellokomotiven der Wehrmacht. Die Geschichte der Baureihen V 20, V 36 und V 188. Freiburg [Breisgau], EK-Verl., 1999. 30 cm. 592 S. zahlr. Ill., graph. Darst., Kt. Eisenbahn-Kurier. | 125,-- | ![]() |
|
| Kaiser, Wolfgang / Knipping, Andreas. Eisenbahn Österreich – die Eisenbahngeschichte. Das große Album. München. GeraMond. 2011. 27 cm. 157 Seiten, zahlr. Abb. Leinen mit Schutzumschlag. | 22,-- | ![]() |
|
| Technik + Technikgeschichte Berichte über die Weltausstellung in Paris 1900. Hrsg. von dem Österr. General-Commissariate. Sechster Band: Metall- und Holzbearbeitung, Material-Prüfungsmaschinen, Messwerkzeuge. Wien. Gerold’s Sohn. 1901. 87 Seiten, zahlr Abb., kart. | 45,-- | ![]() |
|
| Technik + Technikgeschichte Berichte über die Weltausstellung in Paris 1900. Hrsg. von dem Österr. General-Commissariate. Fünfter Band: Dampfkessel, Dampfmotoren, Explosions-Kraftmaschinen, Turbinen. Wien. Gerold’s Sohn. 1901. 83 Seiten, zahlr Textabb., 3 ausklappbare Tafeln. (Maschine mit grosser Torenzahl System Delaunay-Belleville & Co. Dampfmaschine der Vereinigten Maschinenfabrik Augsburg und Maschinenbaugesellschaft Nürnberg A.G. Compoundmaschine der Prager Maschinenbau-Actiengesellschaft vormals Ruston & Co, in Prag. kart. | 45,-- | ![]() |
|
| Viennensia Niel, Alfred. Unvergessene alte Kahlenbergbahn. Klagenfurt. Carinthia. 1974. 92 Seiten, 32 Abb. OPbd. Gutes Ex. | 18,-- | ![]() |
|
|
Einträge 781–788 von 788
Zurück · Vor
|
|||

