Eisenbahn
Die Liste enthält 788 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Eisenbahn Geerkens, Dieter. Wertpapiere österreichischer Eisenbahnen. Teil 2: Österreichisch-ungarische Lokalbahnen. Wien, Bahnmedien.at, 2014. 407 Seiten, Ill., Kt. Hardcover. Neuwertig! Bahnmedien.at, 6. | 55,-- | ![]() |
|
| Eisenbahn Geo. Frederik. Bird. The Locomotives of the Great Northern Railway 1847-1910. New and revised edition. London. Locomotive Publishing Co. 1910. XI. 228 p., 8 plates, 121 text-illustr. Frontispiece: portrait H.A. Ivatt, Locomotive engineer, Great Northern Railway. cased boards. Book spine with a small tear-off. | 75,-- | ![]() |
|
| Eisenbahn Geschichte der Eisenbahnen der Österreichisch-Ungarischen Monarchie. VII. Band. (Reprint der Ausgabe von 1898) Wien. Archiv Verlag. 2000. 174 Seiten, zahlr. Textillustr. Kunstleder. | 35,-- | ![]() |
|
| Eisenbahn Geschichte der Eisenbahnen der Österreichisch-Ungarischen Monarchie. IX. Band. (Reprint der Ausgabe von 1898) Wien. Archiv Verlag. 2000. 254 Seiten, zahlr. Textillustr. Kunstleder. | 35,-- | ![]() |
|
| Eisenbahn. Geschichte der Eisenbahnen der Österreichisch-Ungarischen Monarchie. XI. Band. (Reprint der Ausgabe von 1898) Wien. Archiv Verlag. 2000. 178 Seiten. Kunstleder. | 25,-- | ![]() |
|
| Eisenbahn Geschichte der Eisenbahnen der Österreichisch-Ungarischen Monarchie. VIII. Band. (Reprint der Ausgabe von 1898) Wien. Archiv Verlag. 2000. 213 Seiten, zahlr. Textillustr. Kunstleder. | 35,-- | ![]() |
|
| Eisenbahn Geschichte der Eisenbahnen der Österreichisch-Ungarischen Monarchie. I – V.. Band. (Reprint der Ausgabe von 1898) 5 Bände. Wien. Archiv Verlag. 2000. insges. 930 Seiten, zahlr. Illustr. Kunstleder. Neuwertig. | 125,-- | ![]() |
|
| Eisenbahn Geschichte der Eisenbahnen der Österreichisch-Ungarischen Monarchie. VI. Band. (Reprint der Ausgabe von 1898) Wien. Archiv Verlag. 2000. 136 Seiten, zahlr. Textillustr. Kunstleder. | 35,-- | ![]() |
|
| Eisenbahn. Geschichte der Eisenbahnen der Österreichisch-Ungarischen Monarchie. X. Band. (Reprint der Ausgabe von 1898) Wien. Archiv Verlag. 2000. 173 Seiten, zahlr. Textillustr. Kunstleder. | 25,-- | ![]() |
|
| Eisenbahn Ghega, Carl Ritter von. Malerischer Atlas der Eisenbahn über den Semmering. Mit vorausgehender historisch-statistischer Uebersicht der im Betriebe stehenden Eisenbahnen in Oesterreich. Mit 1 lithogr. Karte der Staats-Eisenbahn über den Semmering, den Ansichten Gloggnitz“, Das Reichenauer Thal“, Ansicht des Adlitzgrabens“, Ansicht des Fröschnitzthales von der südlichen Abdachung des Semmerings aus, gegen Mürzzuschlag zu“ u. Ansicht von Mürzzuschlag“ sowie einem 18-teiligen Leporello-Panorama vom Tunnel an der Höhe des Semmerings“ bis zum Viaduct über die Schwarzau“ (25 x 612 cm). Wien. 1854. 35 x 25 cm. 22 Seiten (Text) Halbleder. Einband leicht berieben und bestossen, tlw. mittel bis leicht stockfleckig. | 1.200,-- | ![]() |
|
|
Einträge 91–100 von 788
|
|||

