Lepidoptera – Schmetterlinge
Die Liste enthält 295 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Lepidoptera – Schmetterlinge Fr. Berge’s Schmetterlingsbuch. Bearbeitet von H. von Heinemann. Durchgesehen und ergänzt von Dr. W. Steudel und Dr. Julius Hooffmann. Achte Auflage. Stuttgart. Verlag für Naturkunde. 1899. LXII. 248 Seiten, 50 (49 chromlithogr.) Tafeln. Illustr. Originalhalbleinen. Ein gutes Exemplar. Insgesamt sauber, ohne Anstreichungen.Leicht gebrauchsspurig: Ränder der Farbtafeln vereinzelt leicht fingerfleckig, insgesamt in gutem Zustand. | 125,-- | ![]() |
|
| Lepidoptera – Schmetterlinge Frediani, Danilo. Ricerche morfo-biologiche sull’Acrolepia Assectella Zell. (Lep. Plutellidae) nell’Italia Centrale. 1954. pp. 187-249. 36 text-illustr., 1 plate. Estr. da Redia, vol. XXXIX, 1954. | 15,-- | ![]() |
|
| Lepidoptera – Schmetterlinge Freeman, T.N. Needle-Mining Lepidoptera of Pine in North America. Runge Press. Ottawa. 1961. Gr.8°. 51 pages. 70 fig. Paperback. Sep. The Candian Entomologist, Suppl. 16 / Vol. XCII, 1960. | 12,-- | ![]() |
|
| Lepidoptera – Schmetterlinge Freeman, T.N. / Stehr, G. / Harvey, G.T. / Campbell, I.M. / Harvey, G.T. On Coniferophagous Species of Choristoneura (Lepidoptera: Tortricidae) in North America. I. Some new forms of choristoneura allied to C. Fumiferana (Freeman). II. Geographic Distribution in Accordance with Forest Regions (Stehr). III. Some Characters of Immature Forms Helpful in the Identification of Species (Harvey/Stehr). IV. Sexual Isolation between Three Species (Campbell). V. Second Diapause as a Species Character (Harvey). VI. A summary of the Preceding Five Papers (Freeman/Stehr). 1967. pp. 449-506 with fig. and tab. Paperback. Repr. from The Canadian Entomologist, Vol. 99. | 12,-- | ![]() |
|
| Lepidoptera – Schmetterlinge Freiherr v. Hormuzaki, C. Beitrag zur Lepidopteren-Fauna von Ischl und Umgebung. Sonderdruck. Linz. 1918. 8°. 32 Seiten. Brosch. Widmung/Name auf Titelseite. Sdr. aus Jahresberichte d. Vereins für Naturkunde. Linz. | 13,-- | ![]() |
|
| Lepidoptera – Schmetterlinge Gäbler, Hellmuth. Die Nonne. Leipzig. Geest & Portig. 1952. 41 Seiten, 24 Abb. Schutzumschlag mit kleiner Läsur. Die Neue Brehm-Bücherei, 85. | 8,-- | ![]() |
|
| Lepidoptera – Schmetterlinge Gates Clarke, J.F. Microlepidoptera of Juan Fernandez Islands. Smithsonian Inst. Washington. 1965. 8°. Pp. 1-106. 111 linedrawings. 1 plate. Paperback. Proc. of the United States Nat. Mus. Smithsonian Inst. Nr. 3508, Vol. 117. | 12,-- | ![]() |
|
| Lepidoptera – Schmetterlinge Gates Clarke, J.F. Pyralidae and Microlepidoptera of the Marquesas Archipelago. Smithsonian Institution Press. Washington. 1986. Gr.-8°. 485 pages. Numerous figures. Cased boards. | 32,-- | ![]() |
|
| Lepidoptera – Schmetterlinge Gerasimov, A. Zur Lepidopteren-Fauna Mittel-Asiens. I. Microheterocera aus dem Distrikt Kaschka-Darja (SO-Buchara). 1930. pp. 21-48. 10 Tafeln. Sep.: Annuaire du Musée Zoologique de l’Académie des Sciences de l’URSS. | 10,-- | ![]() |
|
| Lepidoptera – Schmetterlinge Gianelli, G. Microlepidotteri del Piemonte e principalmente della valle d’aosta con i bruchi nocivi alle derrate ed all’agricoltura, ed il nome delle sostanze di cui si nutrono. Vincenzo Bona. Torino. 1910. gr.-8°. 143 Seiten. Privatbindung (Kartoniert). Sdr. aus: Annali della R. Accademia di Agricoltura di Torino. Vol. LIII. | 48,-- | ![]() |
|
|
Einträge 101–110 von 295
|
|||

